Dashboard
Dimensionamento Idraulico
Calcola Portata
Calcola Diametro
Calcola Pendenza
Dimensionamento Statico
Calcola
Acque Bianche - Nere
Calcolo portata a colmo di piena
Calcolo portata media e di punta
Documenti Tecnici
Help
Contatta Esperto
F.a.q.
Richiedi disegni in Dwg
Calcola dimensionamento Statico
Inserisci i valori
Diametro Interno - Diametro Esterno Paladex in m
*
Inserisci il valore
Diametro Interno: 0,400 m | Diametro Esterno: 0,437 m
Diametro Interno: 0,500 m | Diametro Esterno: 0,544 m
Diametro Interno: 0,600 m | Diametro Esterno: 0,650 m
Diametro Interno: 0,700 m | Diametro Esterno: 0,760 m
Diametro Interno: 0,800 m | Diametro Esterno: 0,870 m
Diametro Interno: 0,900 m | Diametro Esterno: 0,970 m
Diametro Interno: 1,000 m | Diametro Esterno: 1,080 m
Diametro Interno: 1,100 m | Diametro Esterno: 1,180 m
Diametro Interno: 1,200 m | Diametro Esterno: 1,300 m
Diametro Interno: 1,300 m | Diametro Esterno: 1,411 m
Diametro Interno: 1,400 m | Diametro Esterno: 1,523 m
Diametro Interno: 1,500 m | Diametro Esterno: 1,633 m
Diametro Interno: 1,640 m | Diametro Esterno: 1,750 m
Diametro Interno: 1,800 m | Diametro Esterno: 1,955 m
Diametro Interno: 2,000 m | Diametro Esterno: 2,170 m
Diametro Interno: 2,200 m | Diametro Esterno: 2,390 m
Diametro Interno: 2,400 m | Diametro Esterno: 2,605 m
Inserisci il valore
Classe A | SN 8 | 8.000 N/mq
Classe B | SN 12 | 12.000 N/mq
Classe C | SN 16 | 16.000 N/mq
Rigidita anulare del tubo in N/m
2
Altezza di ricoprimento (misurata dall'estradosso del tubo) in m
Larghezza scavo in m
Tipo Terreno
*
Inserisci il valore
- Gesso | Peso Specifico 19600 N
- Argilla secca | Peso Specifico 15700 N
- Argilla umida | Peso Specifico 19600 N
- Terra secca sciolta | Peso Specifico 12750 N
- Terra secca costipata | Peso Specifico 17200 N
- Terra alla rinfusa | Peso Specifico 15700 N
- Terra molto compatta | Peso Specifico 18150 N
- Terra umida costipata | Peso Specifico 19600 N
- Ghiaia | Peso Specifico 17200 N
- Ghiaia con sabbia | Peso Specifico 16700 N
- Argilla grassa secca | Peso Specifico 15700 N
- Argilla grassa umida | Peso Specifico 20700 N
- Argilla satura | Peso Specifico 22000 N
- Fango | Peso Specifico 15700 N
- Ciottoli | Peso Specifico 17200 N
- Sabbia secca | Peso Specifico 14700 N
- Sabbia compattata | Peso Specifico 17200 N
- Sabbia umida | Peso Specifico 18700 N
- Sassi grossi | Peso Specifico 15700 N
Visualizza tabella
Consulta il parametro
Modulo resistenza del terreno o modulo secante in 10
6
N/m
2
Visualizza Tabella
Consulta il parametro
Angolo di appoggio - Costante di fondo
*
Inserisci il valore
- 0° | 0,110
- 90° | 0,096
- 120° | 0,090
- 180° | 0,083
fattore di autocompattazione
*
Inserisci il valore
- 1,5 | Compattazione moderata
- 2 | Compattazione media
Tipo Traffico
*
Inserisci il valore
Traffico pesante | Carico Massimo 600000 | Carico Ruota 100000
Traffico medio | Carico Massimo 450000 | Carico Ruota 75000
Traffico medio | Carico Massimo 300000 | Carico Ruota 50000
Traffico leggero | Carico Massimo 120000 | Carico Ruota 40000
Traffico leggero | Carico Massimo 60000 | Carico Ruota 20000
Traffico auto | Carico Massimo 30000 | Carico Ruota 10000
Coefficiente correttivo dei carichi
*
Inserisci il valore
- Carichi Statici | 1
- Carichi Dinamici Stradali | 1 + 0,3 / H
- Carichi Dinamici Ferroviari | 1 + 0,6 / H
Presenza Falda
*
- Si
- No
Altezza terreno di ricoprimento sopra la falda in m
Calcola
I campi con * sono obbligatori
Le cifre decimali vanno separate dalla virgola e non dal punto